| Mann Ole Sørensen Skåren |
| Fødsel | 29 Sep 1835 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Dåp | 18 Okt 1835 | Kvenvær kirke, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Død | 11 Sep 1892 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 15 Jul 1867 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Andre partnere | Hanna Petra Pedersdatter Lund | F1185 | |
| Ekteskap | 10 Jul 1880 | Kvenvær kirke, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Far | ||
| Mor | ||
| Kvinne Georgia Hansine Christine Lund |
| Fødsel | 7 Aug 1835 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Dåp | 24 Sep 1835 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Død | 18 Aug 1876 | Skåren, Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Begravelse | 10 Sep 1876 | Rørøy gravsted, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Andre partnere | Morten Christoffersen Lossius | F1183 | |
| Ekteskap | 15 Jul 1857 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Far | Jens Peder Atke Lund | F1179 Gruppeskjema | |
| Mor | Anne Johanne Brun Frølich | F1179 Gruppeskjema | |
| Kvinne Beret Anna Olsdatter Skåren |
| Mann Søren Olsen Skåren |
| Fødsel | 1 Okt 1869 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Dåp | 1 Mai 1870 | Kvenvær kirke, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Død | ||
| Begravelse |
| Kvinne Ingeborg Olsdatter Skåren |
| Fødsel | 1 Okt 1869 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Dåp | 1 Mai 1870 | Kvenvær kirke, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Død | ||
| Begravelse |
| Mann Søren Olsen Skåren |
| Fødsel | 10 Des 1872 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Død | 2 Mai 1917 | Evjen sykehjem, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge |
| Begravelse | 9 Mai 1917 |
| Mann Martin Olsen Skåren |