Navn | Johan Eduard Lund | |
Fødsel | 6 Aug 1927 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 21 Sep 2014 | Skien, Telemark, Norge |
Begravelse | 30 Sep 2014 | Nordre gravlund gravkapell, Skien, Telemark, Norge |
Person ID | I112 | Min slekt |
Sist endret | 29 Apr 2015 |
Far | Ragnvald Lund, Sr., f. 27 Feb 1896, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge d. 10 Sep 1984, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 88 år) | |
Mor | Bergljot Wormdal, f. 29 Okt 1906, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 25 Jul 1978, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 72 år) | |
Ekteskap | 11 Jul 1924 | Orkanger kirke, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Ragnvald Lund sr med familie.jpg |
||
Famile ID | F31 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Johanne Fagerholt, f. 8 Jul 1935 d. 3 Jan 2023, Fannrem, Orkland, Trøndelag, Norge (Alder 87 år) | |||||
Ekteskap | 12 Jun 1954 | |||||
Type: Skilt | ||||||
Bergljot Johanne og Geir Lund.jpg |
||||||
Skilsmisse | 1960 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F37 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 19 Feb 2013 |
Familie 2 | Rannveig Olsen, f. 26 Mar 1938 d. 16 Aug 2024, , Skien, , Norge (Alder 86 år) | |||||||||
Ekteskap | 19 Des 1961 | |||||||||
Hilde Tina og Merete Lund.jpg |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Bilder | Hilde, Tina og Merete Lund | |||||||||
Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 14 Feb 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Johan Eduard Lund | |
Johan E Lund_01.jpg |