Navn | Anne Strøm | |
Fødsel | 30 Jul 1968 | Hitra helsehus, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
Dåp | 29 Sep 1968 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Konfirmasjon | 10 Mai 1983 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I1400 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Far | Arnfin Strøm, f. 26 Sep 1937, , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge d. 13 Feb 1992, , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 54 år) | |
Mor | Janne Astrid Vollan, f. 4 Apr 1945 (Alder 79 år) | |
Ekteskap | 10 Jul 1965 | |
Famile ID | F371 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | YY | |||||
Ekteskap | 3 Mai 1986 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | ||||
Type: Skilt | ||||||
Skilsmisse | 22 Jun 1993 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F373 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 4 Jun 2022 |
Familie 2 | Tor Lund, f. 24 Des 1951, Orkdal Sanitestsforenings Sykehus, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 73 år) | |||
Forlovet | 7 Des 1996 | Sveligt. 16, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge | ||
Ekteskap | 11 Okt 1997 | Orkanger kirke, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge | ||
Tor Lund og Anne Strøm 11101997.jpg Bryllupsdag |
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F464 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 14 Feb 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Anne_Strøm.jpg | |
1400_01.JPG |