Navn | Nils Kristian Klubnes | |
Fødsel | 1901 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1493 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Far | Peter Martinusen Klubnes, f. 1866 d. 1942 (Alder 76 år) | |
Mor | Nikoline Dahlø, f. 1873 d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1900 | |
Famile ID | F394 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Alida Karlsen, f. 1910, , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 1930 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F395 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Jun 2001 |