Navn | Nils KÃ¥re Klubnes | |
Fødsel | 1908 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1496 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Far | Peter Martinusen Klubnes, f. 1866 d. 1942 (Alder 76 år) | |
Mor | Nikoline Dahlø, f. 1873 d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1900 | |
Famile ID | F394 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Eva Isaksen Gaustad, f. Titran d. Ja, ukjent dato | |||||
Ekteskap | 1935 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F396 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 5 Jun 2001 |