| Navn | Petter Norvald Klubnes | |
| Fødsel | 1912 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I1497 | Min slekt |
| Sist endret | 5 Jun 2001 | |
| Far | Peter Martinusen Klubnes, f. 1866 d. 1942 (Alder 76 år) | |
| Mor | Nikoline Dahlø, f. 1873 d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1900 | |
| Famile ID | F394 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marie Pedersdatter Thorsø, f. Bispøyan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||
| Ekteskap | 1938 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F397 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Jun 2001 | |||||