Navn | Ottar Onsøien | |
Fødsel | Buvika, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1507 | Min slekt |
Sist endret | 13 Nov 2017 |
Familie | Solveig Elise Klubnes, f. 1920 (Alder 104 år) | |||||||
Ekteskap | 1939 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F398 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Jun 2001 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |