Navn | Nils Fredrik HÃ¥vig | |
Fødsel | 1867 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1918 | |
Person ID | I1523 | Min slekt |
Sist endret | 5 Jun 2001 |
Far | Jakob Andreas Nilsen Hestnes, f. 1835, , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge d. 1914 (Alder 79 år) | |
Mor | Andrea Olava Andersdatter Brattvær, f. 1841, Smøla, Møre og Romsdal, Norge d. 1922 (Alder 81 år) | |
Ekteskap | 1860 | |
Famile ID | F401 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Isabella Eckhoff, f. 1870 d. 1945 (Alder 75 år) | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 1892 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F407 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 5 Jun 2001 |