Navn | Ida HÃ¥vig | |
Fødsel | 1876 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1526 | Min slekt |
Sist endret | 5 Jun 2001 |
Far | Jakob Andreas Nilsen Hestnes, f. 1835, , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge d. 1914 (Alder 79 år) | |
Mor | Andrea Olava Andersdatter Brattvær, f. 1841, Smøla, Møre og Romsdal, Norge d. 1922 (Alder 81 år) | |
Ekteskap | 1860 | |
Famile ID | F401 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Rasmus Jensen, f. 1872 d. 1944 (Alder 72 år) | |||||||
Ekteskap | 1905 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F428 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Jun 2001 |