Navn | Ivar HÃ¥vig | |
Fødsel | 1902 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1554 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Far | Nils Fredrik Håvig, f. 1867 d. 1918 (Alder 51 år) | |
Mor | Isabella Eckhoff, f. 1870 d. 1945 (Alder 75 år) | |
Ekteskap | 1892 | |
Famile ID | F407 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gudrun Hogny Soleim, f. 1910, RÃ¥ket d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | 1926 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F411 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 5 Jun 2001 |