Navn | Isabella Eckhoff HÃ¥vig | |
Fødsel | 1906 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1556 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Far | Nils Fredrik Håvig, f. 1867 d. 1918 (Alder 51 år) | |
Mor | Isabella Eckhoff, f. 1870 d. 1945 (Alder 75 år) | |
Ekteskap | 1892 | |
Famile ID | F407 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marcus Rognskog, f. 1907 d. Ja, ukjent dato | |||||||||||
Ekteskap | 1932 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F413 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 5 Jun 2001 |