Navn | Astrid Hestnes | |
Fødsel | 1907 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1604 | Min slekt |
Sist endret | 8 Sep 2022 |
Far | Daniel Hestnes, f. 4 Apr 1870, , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Berit Svarva, f. 4 Sep 1877, , Inderøy, Nord-Trøndelag, Norge d. 6 Jul 1955, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 77 år) | |
Ekteskap | 1903 | |
Famile ID | F417 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kristian Odden d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 1946 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F419 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Jun 2001 |