Navn | Ingrid Jensine Jensen | |
Fødsel | 1909 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1643 | Min slekt |
Sist endret | 13 Nov 2017 |
Far | Rasmus Jensen, f. 1872 d. 1944 (Alder 72 år) | |
Mor | Ida HÃ¥vig, f. 1876 d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1905 | |
Famile ID | F428 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Isak Hegeberg, f. 1924 (Alder 100 år) | |||
Ekteskap | 1946 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F430 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Jun 2001 |