Navn | Anna Jakobine Jensen | |
Fødsel | 1914 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1644 | Min slekt |
Sist endret | 5 Jun 2001 |
Far | Rasmus Jensen, f. 1872 d. 1944 (Alder 72 år) | |
Mor | Ida HÃ¥vig, f. 1876 d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1905 | |
Famile ID | F428 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Elias Børø, f. 1893, Utset d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | 1934 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F431 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 7 Nov 2003 |