Navn | Charlotte Olsen | |
Fødsel | 1899 | Buksnes, Lofoten, Nordland, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1695 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Familie | Sverre Utset, f. 1898 d. Ja, ukjent dato | |||||||
Ekteskap | 1923 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F442 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Jun 2001 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |