| Navn | Morten Lorentzen Angell | |
| Fødsel | 29 Mar 1655 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1696 | |
| Testamentstadfestelse | 17 Nov 1696 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| Person ID | I1864 | Min slekt |
| Sist endret | 31 Des 1969 | |
| Far | Lorentz Mortensen Angell, f. 9 Mar 1626, Nordgaard, Angeln, Schleswig-Holstein, Tyskland d. 1697, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 70 år) | |
| Mor | Margrethe Hansdatter Pols, f. 11 Feb 1631, , Hamburg, , Tyskland d. 7 Mar 1670, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 39 år) | |
| Ekteskap | 1 Okt 1653 | , Hamburg, , Tyskland |
| Famile ID | F2 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Elisabeth Thomasdatter Hammond, f. Omkr 1665 d. 1712 (Alder 47 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 1682 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F547 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Des 1969 | |||||||||||