Navn | Otto Andersen | |
Fødsel | 6 Feb 1871 | Søllested, Lollands Sønder, Maribo, Denmark |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I228 | Min slekt |
Sist endret | 26 Feb 2019 |
Familie | Gudfrid Lund, f. 15 Mai 1873, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge d. 17 Feb 1924 (Alder 51 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F60 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Nov 2003 |