Navn | Jon Jonsen Ysland | |
Fødsel | Lensvik, Agdenes, Sør-Trøndelag, Norge | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1742 | Lensvik, Agdenes, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I2339 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2014 |
Far | Jon Skau-Skjalmerås, f. 1701 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Marie Skau-Skjalmerås d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1056 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Jakobsdatter Hermstad, f. 1705, Lensvik, Agdenes, Sør-Trøndelag, Norge d. 1785, Lensvik, Agdenes, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 80 år) | |||
Ekteskap | 7 Jul 1743 | Rissa kirke, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F770 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 1 Jan 2013 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |