Navn | Inger Jønsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2527 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Far | Jøns Thorssøn d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Anna Jacobsdatter d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F872 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ludvig Munthe, f. 27 Des 1645, Kverrestad, Tomelilla, Skåne, Sverige d. Nov 1693 (Alder 48 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F871 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 20 Jan 2013 |