Navn | Tora Hvam | |
Fødsel | 1480 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1537 | |
Person ID | I2598 | Min slekt |
Sist endret | 25 Jan 2013 |
Far | Olav Hvam, f. Omkr 1450 d. 1537 (Alder 87 år) | |
Mor | Bodil Svensdatter, f. Omkr 1450 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F903 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Trond Henu, f. Omkr 1480 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F892 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |