Navn | Olav Hvam | |
Fødsel | Omkr 1450 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1537 | |
Person ID | I2599 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2013 |
Far | Jon Gulbrandsson, f. Omkr 1425 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F896 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bodil Svensdatter, f. Omkr 1450 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F903 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |