Navn | Gudbrand Andersson | |
Fødsel | Omkr 1345 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2603 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2013 |
Far | Anders Jonsson, f. Omkr 1320 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F900 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gurid, f. Omkr 1345 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F899 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |