Navn | Bodil Svensdatter | |
Fødsel | Omkr 1450 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2606 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2013 |
Far | Sven Jonsson, f. Omkr 1425 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Ingeborg Toresdatter, f. Omkr 1425 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F901 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Olav Hvam, f. Omkr 1450 d. 1537 (Alder 87 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F903 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |