Navn | Ingeborg Toresdatter | |
Fødsel | Omkr 1425 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2608 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2013 |
Far | Tore Pyting, f. Omkr 1400 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F902 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sven Jonsson, f. Omkr 1425 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F901 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |