Navn | Lauritz Heiberg | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2613 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Far | Anders Heiberg, f. Omkr 1530, Hestøys, Haram, Møre og Romsdal, Norge d. Ett 1620, Borgund, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge (Alder 90 år) | |
Famile ID | F907 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F906 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |