Navn | Anders Heiberg | |
Fødsel | Omkr 1530 | Hestøys, Haram, Møre og Romsdal, Norge |
Kjønn | Mann | |
Død | Ett 1620 | Borgund, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge |
Person ID | I2614 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2013 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F907 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |