Navn | Anne Amundsdatter | |
Fødsel | 1540 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2618 | Min slekt |
Sist endret | 25 Jan 2013 |
Far | Amund Ellingsen d. 1573 | |
Famile ID | F911 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Torsten Søffrenssøn, f. Omkr 1530, , Mors, Jylland, Danmark gravl. 1612 (Alder ~ 82 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F838 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |