Navn | Ingebrigt Jonsen Myr | |
Fødsel | 1675 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1750 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I2663 | Min slekt |
Sist endret | 28 Jan 2013 |
Familie | Marit, f. Omkr 1675 d. Omkr 1750, Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 75 år) | |||
Ekteskap | 1703 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F938 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Jan 2013 |