Navn | Catharina Engelbrechtsdatter MÃ¥nestjerne | |
Fødsel | Omkr 1450 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 12 Mar 1514 | |
Person ID | I2704 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Far | Engebrecht Staffansson Månestjerne, f. 1400, , , , Sverige d. 1459, Tunøen, , , Norge (Alder 59 år) | |
Mor | Ulfhild Brunjulvsdatter Roos, f. Omkr 1410, , , , Sverige d. Omkr 1484, , Halleby, Västra Götaland, Sverige (Alder 74 år) | |
Famile ID | F1124 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Henrik Henriksen Friis, f. Omkr 1460, Haraldskær, Vejle Amt, Jylland, Danmark d. 22 Mar 1494 (Alder 34 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F790 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2013 |
Bilder | Catharina Engelbrechtsdatter Månestjerne (Kraus)_2704_våpen.jpg |