| Navn | Karen Olsdatter Schriver | |
| Fødsel | Omkr 1612 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ett 1661 | |
| Person ID | I2724 | Min slekt |
| Sist endret | 12 Feb 2013 | |
| Far | Ole Jenssøn Schriver, f. Omkr 1570 d. Omkr 1635 (Alder 65 år) | |
| Mor | Ursulla Christoffersdatter Darre, f. Omkr 1590, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge d. 20 Nov 1648 (Alder 58 år) | |
| Ekteskap | 1612 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| Famile ID | F972 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Christopher Nielsen Tønder, f. 20 Jan 1587, , , , Danmark d. 31 Des 1656, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge (Alder 68 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F971 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2013 | |||
| Bilder | Karen Olsdatter Schriver Tønder (ca. 1612 - ca. 1661) |