Navn | Carsten Volqvartz | |
Fødsel | 1647 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland |
Kjønn | Mann | |
Død | 3 Mar 1719 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I2787 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Familie | Kirsten Markusdatter Angell, f. 1655 d. 1684, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 29 år) | |||
Ekteskap | 1675 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F716 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 31 Des 1969 |