Navn | Ingheborg | |
Fødsel | 1450 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2817 | Min slekt |
Sist endret | 11 Nov 2013 |
Familie | Rickert Haysen, f. 1465, , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland d. 1514, , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland (Alder 49 år) | |||
Ekteskap | Omkr 1489 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F995 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 11 Nov 2013 |