| Navn | Ole Larsen Ersland | |
| Fødsel | 1612 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1678 | |
| Person ID | I2851 | Min slekt |
| Sist endret | 17 Feb 2014 | |
| Far | Lars Jonsen Ersland, f. 1575 d. 1655 (Alder 80 år) | |
| Mor | Ingeborg, f. 1575 d. 1650 (Alder 75 år) | |
| Famile ID | F1016 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingeborg d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1014 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 17 Feb 2014 | |||