Navn | Eli Jonsdatter Bustad | |
Fødsel | 1603 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2951 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2014 |
Far | Jon Jonsson Bustad, f. 1579 d. 1640 (Alder 61 år) | |
Famile ID | F1077 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Walter Ågesson Haugen, f. 1605 d. 1668 (Alder 63 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1075 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Feb 2014 |