Navn | Mogens Olovsson Blix | |
Fødsel | Omkr 1525 | Undersåker, Jemtland, Sverige |
Kjønn | Mann | |
Død | Omkr 1560 | Faxälven, Näskott, Jämtland, Sverige |
Person ID | I2990 | Min slekt |
Sist endret | 29 Apr 2015 |
Familie | Gudlaug Jonsdotter, f. 1520, Sunne, Jämtland, Sverige d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1098 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Apr 2015 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |