| Navn | Erik Danielsen Strøm | |
| Fødsel | 1767 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1827 | Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| Person ID | I3270 | Min slekt |
| Sist endret | 28 Mar 2021 | |
| Familie | Ingeborg Helene Christophersdatter Parelius, f. 1761, Magerøya, Hemne, Sør-Trøndelag, Norge d. 7 Mai 1843, Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 82 år) | |||
| Ekteskap | 9 Sep 1787 | Magerøya, Hemne, Sør-Trøndelag, Norge |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1182 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Mar 2021 | |||