| Navn | Gunvor Lund | |
| Fødsel | 29 Jan 1910 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I37 | Min slekt |
| Sist endret | 13 Nov 2017 | |
| Far | Johan Tobias Lund, f. 23 Feb 1883, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Konstance Petrine Brun, f. 9 Mai 1885 d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 18 Mai 1905 | |
| Famile ID | F13 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Alfred Høymark d. Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F14 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Jun 2001 | |||||