Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Atke, Carsten Hansen | Omkr 1640 | , , , Danmark | I2746 |
2 | Atke, Mathias Carstensen | Omkr 1660 | , , , Danmark | I2559 |
3 | Frost, Christian Lorentzen | 22 Mar 1651 | , , , Danmark | I11 |
4 | Frost, Lorentz | Omkr 1620 | , , , Danmark | I2712 |
5 | Götz, Elisabeth | 1592 | , , , Danmark | I2745 |
6 | Halsen, Hans Pedersen | Omkr 1653 | , , , Danmark | I2752 |
7 | Hansdatter, Kirsten | Omkr 1580 | , , , Danmark | I2722 |
8 | Hersleb, Jacob Jensen | 1617 | , , , Danmark | I2715 |
9 | Herslef, Jens Jensen | 1570 | , , , Danmark | I2717 |
10 | Jessen, Gudrun | 8 Jul 1924 | , , , Danmark | I96 |
11 | Lunge, Anne Olufsdatter | 1440 | , , , Danmark | I3068 |
12 | Munksgaard, Johanne Jensdatter | 1649 | , , , Danmark | I2747 |
13 | Olufsdatter, Barbara | Omkr 1683 | , , , Danmark | I2753 |
14 | Tønder, Christopher Nielsen | 20 Jan 1587 | , , , Danmark | I2723 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Atke, Mathias Carstensen | Jun 1715 | , , , Danmark | I2559 |
2 | Götz, Elisabeth | 1631 | , , , Danmark | I2745 |
3 | Halsen, Hans Pedersen | 1691 | , , , Danmark | I2752 |
4 | Hansdatter, Kirsten | 28 Mar 1630 | , , , Danmark | I2722 |
5 | Herslef, Jens Jensen | 1606 | , , , Danmark | I2720 |
6 | Herslef, Jens Jensen | 26 Okt 1633 | , , , Danmark | I2717 |
7 | Lunge, Anne Olufsdatter | 1470 | , , , Danmark | I3068 |
8 | Munksgaard, Johanne Jensdatter | 1707 | , , , Danmark | I2747 |