Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benkestok, Jon Trondsen | 1529 | , Bergen, Hordaland, Norge | I3059 |
2 | Bryhn, Cathrine Bergite | 1803 | , Bergen, Hordaland, Norge | I1955 |
3 | Falkener, Adrian Richertsen | Omkr 1500 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2742 |
4 | Holberg, Christian Nilsen | 1625 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2487 |
5 | Holberg, Ludvig | 3 Des 1684 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2488 |
6 | Lem, Ingeborg Helene Pedersdatter | 1649 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2366 |
7 | Lem, Karen | 1647 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2486 |
8 | Munthe, Anna | 1639 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2561 |
9 | Munthe, Helvig | 1642 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2580 |
10 | Munthe, Ludvig | 9 Jan 1644 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2581 |
11 | Munthe, Maren Hansdatter | Omkr 1666 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2364 |
12 | Munthe, Søren | 1646 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2563 |
13 | Munthe, Willum Hanssen | 1678 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2549 |
14 | Nitter, Barbara Henriksdatter | Omkr 1610 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2356 |
15 | Nitter, Henrik | 1560 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2357 |
16 | Pedersdatter, Margrethe | Omkr 1500 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2743 |
17 | Selven, Lea Isaksen | 24 Mai 2004 | , Bergen, Hordaland, Norge | I3141 |
18 | Wiese, Ludvig | 8 Aug 1828 | , Bergen, Hordaland, Norge | I1960 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | DÃ¥p | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Friele, Pauline Christine | 23 Mar 1728 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2250 |
2 | Friele, Susanne Sophie | 3 Mar 1724 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2254 |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Mette | 1650 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2358 |
2 | Angell, Morten Rasmussen | , Bergen, Hordaland, Norge | I1834 | |
3 | Angell, Thomas von Westen Rasmussen | 28 Mar 1796 | , Bergen, Hordaland, Norge | I1842 |
4 | Atche, Hans Carsten | 26 Mar 1771 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2345 |
5 | Falkener, Peter Adriansøn | 29 Aug 1569 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2741 |
6 | Friis, Ingeborg Sørensdatter | 16 Feb 1654 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2380 |
7 | Hammond, Edvard Thomassen | 1711 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2300 |
8 | Holberg, Christian Nilsen | 29 Mar 1686 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2487 |
9 | Holst, Cathrine Christine Elisabeth | 29 Mai 1898 | , Bergen, Hordaland, Norge | I1959 |
10 | Lem, Ingeborg Helene Pedersdatter | Okt 1695 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2366 |
11 | Lem, Peder | 1610 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2370 |
12 | Morgenstierne, Christopher | , Bergen, Hordaland, Norge | I2449 | |
13 | Munthe, Abel Sophie Ludvigsdatter | 20 Feb 1676 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2368 |
14 | Munthe, Hans | 1706 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2542 |
15 | Munthe, Hans Claussøn | 1702 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2365 |
16 | Munthe, Ludvig | 1688 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2581 |
17 | Munthe, Ludvig Hansøn | 12 Mar 1649 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2379 |
18 | Munthe, Maren | 1715 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2489 |
19 | Nitter, Henrik | 1629 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2357 |
20 | Paus, Christen | 15 Jun 1663 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2584 |
21 | Wiese, Ludvig | 8 Aug 1885 | , Bergen, Hordaland, Norge | I1960 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Benjamin Dass Rasmussen | 29 Feb 1776 | , Bergen, Hordaland, Norge | I1833 |
2 | Lem, Ingeborg Helene Pedersdatter | 25 Nov 1695 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2366 |
3 | Lem, Peder Nielsen | , Bergen, Hordaland, Norge | I2367 | |
4 | Munthe, Hans Claussøn | 18 Jan 1702 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2365 |
5 | Munthe, Ludvig | 9 Mar 1688 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2581 |
6 | Munthe, Ludvig Hansøn | 1649 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2379 |
7 | Rissbrich, Zilla | 19 Okt 1726 | , Bergen, Hordaland, Norge | I2546 |
8 | Wiese, Ludvig | 12 Aug 1885 | , Bergen, Hordaland, Norge | I1960 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell / Friele | 3 Okt 1758 | , Bergen, Hordaland, Norge | F736 |
2 | Angell / Mørch | 13 Okt 1768 | , Bergen, Hordaland, Norge | F733 |
3 | Blix / Munthe | 1685 | , Bergen, Hordaland, Norge | F780 |
4 | Grønvold / Lauritzen | 21 Jun 2014 | , Bergen, Hordaland, Norge | F1196 |
5 | Hersleb / Tønder | 22 Apr 1655 | , Bergen, Hordaland, Norge | F967 |
6 | Holberg / Lem | 1683 | , Bergen, Hordaland, Norge | F853 |
7 | Morgenstierne / Munthe | 1657 | , Bergen, Hordaland, Norge | F833 |