Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1529 | I3059 | |
| 2 | 1803 | I1955 | |
| 3 | Omkr 1500 | I2742 | |
| 4 | 1625 | I2487 | |
| 5 | 3 Des 1684 | I2488 | |
| 6 | 1649 | I2366 | |
| 7 | 1647 | I2486 | |
| 8 | 1639 | I2561 | |
| 9 | 1642 | I2580 | |
| 10 | 9 Jan 1644 | I2581 | |
| 11 | Omkr 1666 | I2364 | |
| 12 | 1646 | I2563 | |
| 13 | 1678 | I2549 | |
| 14 | Omkr 1610 | I2356 | |
| 15 | 1560 | I2357 | |
| 16 | Omkr 1500 | I2743 | |
| 17 | 24 Mai 2004 | I3141 | |
| 18 | 8 Aug 1828 | I1960 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 1728 | I2250 | |
| 2 | 3 Mar 1724 | I2254 |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | I2358 | |
| 2 | I1834 | ||
| 3 | 28 Mar 1796 | I1842 | |
| 4 | 26 Mar 1771 | I2345 | |
| 5 | 29 Aug 1569 | I2741 | |
| 6 | 16 Feb 1654 | I2380 | |
| 7 | 1711 | I2300 | |
| 8 | 29 Mar 1686 | I2487 | |
| 9 | 29 Mai 1898 | I1959 | |
| 10 | Okt 1695 | I2366 | |
| 11 | 1610 | I2370 | |
| 12 | I2449 | ||
| 13 | 20 Feb 1676 | I2368 | |
| 14 | 1706 | I2542 | |
| 15 | 1702 | I2365 | |
| 16 | 1688 | I2581 | |
| 17 | 12 Mar 1649 | I2379 | |
| 18 | 1715 | I2489 | |
| 19 | 1629 | I2357 | |
| 20 | 15 Jun 1663 | I2584 | |
| 21 | 8 Aug 1885 | I1960 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Feb 1776 | I1833 | |
| 2 | 25 Nov 1695 | I2366 | |
| 3 | I2367 | ||
| 4 | 18 Jan 1702 | I2365 | |
| 5 | 9 Mar 1688 | I2581 | |
| 6 | 1649 | I2379 | |
| 7 | 19 Okt 1726 | I2546 | |
| 8 | 12 Aug 1885 | I1960 |
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Angell / Friele | 3 Okt 1758 | F736 |
| 2 | Angell / Mørch | 13 Okt 1768 | F733 |
| 3 | Blix / Munthe | 1685 | F780 |
| 4 | Grønvold / Lauritzen | 21 Jun 2014 | F1196 |
| 5 | Hersleb / Tønder | 22 Apr 1655 | F967 |
| 6 | Holberg / Lem | 1683 | F853 |
| 7 | Morgenstierne / Munthe | 1657 | F833 |