Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1425 | I2819 | |
| 2 | 3 Sep 1658 | I3055 | |
| 3 | 1465 | I2816 | |
| 4 | 3 Feb 1644 | I3057 | |
| 5 | 1417 | I2818 | |
| 6 | 1525 | I2783 | |
| 7 | 1490 | I2814 | |
| 8 | 1575 | I2779 | |
| 9 | 1525 | I2782 | |
| 10 | 1647 | I2787 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1570 | I2815 | |
| 2 | 1514 | I2816 | |
| 3 | 4 Mai 1581 | I2781 | |
| 4 | 1483 | I2818 | |
| 5 | 5 Feb 1574 | I2783 | |
| 6 | 1611 | I2780 | |
| 7 | 1546 | I2814 | |
| 8 | 19 Aug 1593 | I2782 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haysen / | Omkr 1489 | F995 |
| 2 | Petersen / Mathisen | 1 Jun 1567 | F623 |
| 3 | Rickertsen / Frese | Omkr 1528 | F994 |