Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Catharina | 1425 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2819 |
2 | Carstensen, Ebbe Jakobsen | 3 Sep 1658 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I3055 |
3 | Haysen, Rickert | 1465 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2816 |
4 | Hornemann, Heinrich | 3 Feb 1644 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I3057 |
5 | Paysen, Haying | 1417 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2818 |
6 | Peters, Marine | 1525 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2783 |
7 | Rickertsen, Carsten Sr. | 1490 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2814 |
8 | Rickertsen, Hans | 1575 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2779 |
9 | Rickertsen, Peter | 1525 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2782 |
10 | Volqvartz, Carsten | 1647 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2787 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frese, Marine | 15 Sep 1570 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2815 |
2 | Haysen, Rickert | 1514 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2816 |
3 | Mathisen, Ingeborg | 4 Mai 1581 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2781 |
4 | Paysen, Haying | 1483 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2818 |
5 | Peters, Marine | 5 Feb 1574 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2783 |
6 | Petersen, Rickert | 1611 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2780 |
7 | Rickertsen, Carsten Sr. | 1546 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2814 |
8 | Rickertsen, Peter | 19 Aug 1593 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | I2782 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haysen / | Omkr 1489 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | F995 |
2 | Petersen / Mathisen | 1 Jun 1567 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | F623 |
3 | Rickertsen / Frese | Omkr 1528 | , Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | F994 |