Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne | 1518 | , Giggleswick, Yorkshire, England | I2297 |
2 | Rorichsdatter, Anna Rorig | 1588 | , Giggleswick, Yorkshire, England | I2293 |
3 | Sommerscales, Richard | 1544 | , Giggleswick, Yorkshire, England | I2294 |
4 | Sommerschield, Adam | 1514 | , Giggleswick, Yorkshire, England | I2296 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne | 20 Sep 1583 | , Giggleswick, Yorkshire, England | I2297 |
2 | Foster, Elena | , Giggleswick, Yorkshire, England | I2295 | |
3 | Sommerscales, Richard | 23 Aug 1612 | , Giggleswick, Yorkshire, England | I2294 |
4 | Sommerschield, Adam | 2 Mar 1570 | , Giggleswick, Yorkshire, England | I2296 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sommerscales / Foster | 4 Sep 1569 | , Giggleswick, Yorkshire, England | F748 |