Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brughmann, Sophie | 1673 | , København, Sjælland, Danmark | I2303 |
2 | Munthe, Maren | 11 Des 1635 | , København, Sjælland, Danmark | I2489 |
3 | Paus, Christen | , København, Sjælland, Danmark | I2584 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | 7 Mar 1654 | , København, Sjælland, Danmark | I2748 |
2 | de Fine, Arnold | 13 Nov 1586 | , København, Sjælland, Danmark | I2383 |
3 | Holberg, Ludvig | 28 Jan 1754 | , København, Sjælland, Danmark | I2488 |
4 | Irgens, Joachim | 29 Aug 1675 | , København, Sjælland, Danmark | I1985 |
5 | Pedersdatter, Anna | 5 Aug 1576 | , København, Sjælland, Danmark | I2384 |
6 | Sommer, Hans Morten Mortensen | , København, Sjælland, Danmark | I1848 | |
7 | Vinding, Cathrine Povelsdatter | 23 Sep 1652 | , København, Sjælland, Danmark | I2749 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell / Friis | 1698 | , København, Sjælland, Danmark | F725 |
2 | Hammond / Brughmann | 1697 | , København, Sjælland, Danmark | F750 |