Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sarna, Amanda | 28 Okt 1976 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3084 |
2 | Sarna, Kristy | 28 Mai 1981 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3086 |
3 | Sarna, Malcom | 10 Sep 1973 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3081 |
4 | Sarna, Michelle | 12 Mai 1972 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3085 |
5 | Sarna, Peter | 15 Jul 1985 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3087 |
6 | Schipano, Adrian | 12 Nov 2008 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3105 |
7 | Schipano, Frank | 2 Feb 2002 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3104 |
8 | Schipano, Genevieve | 25 Des 2003 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3103 |
9 | Schipano, Nadia | 8 Sep 2000 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3102 |
10 | Schipano, Natalie | 26 Des 2006 | , Melbourne, Victoria, Australia | I3106 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Misior / Woodham | 28 Aug 1968 | , Melbourne, Victoria, Australia | F579 |