Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Georg Leonhard Irgens | 20 Jan 1821 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I22 |
2 | Lund, Georgia Dorthea | 18 Jul 1825 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I26 |
3 | Lund, Georgia Hansine Christine | 7 Aug 1835 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3253 |
4 | Lund, Inger Marie Hersleb | 2 Jul 1822 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I23 |
5 | Lund, Johan Tobias | 28 Des 1827 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I28 |
6 | Lund, Laura Johanne Annon Pedersdatter | 17 Aug 1843 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3256 |
7 | Lund, Leonhard Christian Irgens | 17 Feb 1824 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I25 |
8 | Lund, Nikoline Pedersdatter Atke | 16 Mar 1840 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3255 |
9 | Strøm, Erik Danielsen | 1767 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3270 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Georg Leonhard Irgens | 23 Apr 1823 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I22 |
2 | Lund, Leonhard Christian Irgens | 1824 | Aunøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I25 |