Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anders | 19 Jan 1840 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1914 |
2 | Coldevin, Axel Johannes | 4 Mar 1900 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1910 |
3 | Coldevin, Hans Johan Emmaus Tønder | 2 Okt 1834 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1908 |
4 | Coldevin, Isach Jørgen | 27 Aug 1802 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1907 |
5 | Coldevin, Johanne Marie | 23 Mai 1840 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1913 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anders | 3 Nov 1901 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1914 |
2 | Coldevin, Isach Jørgen | 29 Jun 1885 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1907 |
3 | Coldevin, Johanne Marie | 10 Jul 1895 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1913 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anders | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1914 | |
2 | Coldevin, Isach Jørgen | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1907 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coldevin, Isach Jørgen | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | I1907 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Coldevin | 26 Sep 1865 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norge | F586 |