Bilder | Fillan kirke, Fillan, Hitra Fillan kirke ligger ved Fillan på Hitra i Sør-Trøndelag, og ble innviet den 16. september 1789. Kirka er den eldste eksisterende på Hitra og avløste den mindre Vår Frelsers kirke reist i 1686 da kirkestedet på Hestøya vest for Ulvøya og Ulvan kirke ble flyttet. Noen gjenstander fra Vår Frelsers kirke er bevart, blant annet prekestolen fra 1689 og altertavlen fra 1691. Den gamle altertavlen forestiller et syn av den blødende Kristus som kong Christian IV skal ha hatt i 1625. Den gamle altertavlen lå lenge på kirkeloftet, men ble i 1927 innrammet og hengt opp. Kirkens nye altertavle er fra 1880. Fillan kirke har en lukket veggstol i samme høyde som galleriet. Dette er Ansnesstolen, bekostet av en rik familie fra Ansnes og sannsynligvis oppsatt da kirken ble bygget. Etter tradisjonen kan bare folk fra Ansnes sitte i denne veggstolen. Det eksisterende galleriet ble ikke satt opp før mot slutten av 1800-tallet. I 1880 og 1890-åra ble Fillan kirkegård avlastet da det ble anlagt kirkegårder på Sandstad og på Nordbotn. Innhitterværingene fikk egen kirke i 1888 da Sandstad kirke ble bygd. På kirkegården ved Fillan kirke ble det i 1979 reist en bauta til minne om fiskere som er kommet bort på havet. På bautaen står det skrevet opp 62 navn. |
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | DÃ¥p | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Georgia Dorthea | 14 Sep 1825 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I26 |
2 | Lund, Georgia Hansine Christine | 24 Sep 1835 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3253 |
3 | Lund, Hanna Petra Pedersdatter | 15 Mai 1837 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3254 |
4 | Lund, Inger Marie Hersleb | 25 Aug 1822 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I23 |
5 | Lund, Johan Tobias | 26 Mai 1828 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I28 |
6 | Lund, Leonhard Christian Irgens | 14 Mai 1824 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I25 |
7 | Lund, Nikoline Pedersdatter Atke | 2 Aug 1840 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3255 |
8 | Lund, Rasmus Tonning Atke | 26 Des 1930 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I30 |
9 | Strøm, Christine Margrete Augustdatter | 15 Sep 1867 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3291 |
10 | Strøm, Erik Elenus Stensen | 5 Jan 1840 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3263 |
11 | Strøm, Erik Stensen | 15 Sep 1833 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3259 |
12 | Strøm, Georgia Margrete Stensdatter | 3 Jun 1841 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3264 |
13 | Strøm, Georgia Stensdatter | 15 Jul 1832 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3258 |
14 | Strøm, Hans Gerhard Stensen | 13 Sep 1885 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3307 |
15 | Strøm, Hans Stensen Atke Lund | 26 Des 1834 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3260 |
16 | Strøm, Johan Peder Augustsen | 21 Aug 1870 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3292 |
17 | Strøm, Johanne Marie Stensdatter | 24 Mai 1874 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3305 |
18 | Strøm, Karl Martin Kaald | 27 Feb 1876 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3306 |
19 | Strøm, Kristine Margrete | 4 Apr 1836 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3261 |
20 | Strøm, Kristine Margrethe Nilsdatter | 19 Jan 1873 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3301 |
21 | Strøm, Marie Teodora Holst Augustdatter | 6 Apr 1874 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3293 |
22 | Strøm, Nils Justensen | 8 Aug 1869 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3300 |
23 | Strøm, Nils Justin Nilsen | 10 Okt 1844 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3299 |
24 | Strøm, Ole August Stensen | 6 Jan 1838 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3262 |
25 | Strøm, Peter Henrik Bernhard Buskmann Nilsen | 7 Sep 1875 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3302 |
26 | Strøm, Sten Gerhardus Meldal | 8 Okt 1871 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3304 |
27 | Strøm, Sten Gerhardus Meldal Augustsen | 11 Jun 1876 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3294 |
28 | Strøm, Wilhelmine Christine Stensdatter | 10 Mar 1844 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3265 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strøm, Erik Stensen | 31 Mar 1835 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3259 |
2 | Strøm, Sten Gerhardus Eriksen | 20 Jan 1867 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3257 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strøm / Lund | 27 Sep 1831 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | F1180 |
2 | Strøm / Lund | 11 Jul 1867 | Fillan kirke, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | F1186 |