Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strøm, Kristine Margrethe Nilsdatter | 8 Nov 1872 | Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3301 |
2 | Strøm, Nils Justensen | 21 Jun 1869 | Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3300 |
3 | Strøm, Nils Justin Nilsen | 3 Aug 1844 | Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3299 |
4 | Strøm, Peter Henrik Bernhard Buskmann Nilsen | 14 Jan 1875 | Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3302 |
5 | Strøm, Sten Gerhardus Eriksen | 1797 | Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3257 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Parelius, Ingeborg Helene Christophersdatter | 7 Mai 1843 | Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3271 |
2 | Strøm, Erik Danielsen | 1827 | Hamna, Akset, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3270 |