Bilder | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra Hitra kirke ligger på Melandsjø på Hitra i Sør-Trøndelag og ble innviet den 15. desember 1927. Kirken er bygget i lokal stein på en kvadratisk grunnplan, med et midstående klokketårn med kobberkuppel kronet med kors. Hitra kirke ble bygd for å erstatte den gamle hovedkirken for Hitra prestegjeld, Dolm kirke, etter at denne brant ned natt til 3. februar 1920. Kirken skulle være sognekirke for Hitra sogn (tilsvarende daværende Hitra gamle kommune) og hovedkirke for prestegjeldet, som omfatter sognene Hitra, Fillan, Sandstad og Kvenvær. Restaurering og bevaring av Dolm kirke var et av hovedargumentene som ble framført for at den nye hovedkirken ikke kunne oppf?res p? ruinene etter denne. Før byggestart ble vedtatt, utviklet det seg imidlertid en klassisk lokaliseringsstrid. Hitra herredsstyre - som, ble det senere påpekt, hadde få representanter fra Dolm - vedtok 10. februar 1920 at den nye kirken måtte reises i området Hopsjø -Melandsjø. Fem dager senere, den 15. februar, sendte et folkemøte av alle stemmebrettigede på Dolm en protest til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Herredsstyret fastholdt imidlertid sitt vedtak, og søknad om å bygge kirken på det stedet det den nå står ble sendt til Kirkedepartementet den 17. februar 1920. Tillatelse til å bygge ny hovedkirke ble gitt ved kongelig resolusjon 23. november 1923, på betingelse av at Hitra kommune påtok seg ansvaret for vedlikehold av kirkeruinene på Dolm. Kirken ble bygget etter tegninger av arkitekt Claus Hjelte, uten at det ble utlyst arkitektkonkurranse. Byggekostnadene beløp seg til kroner 84 000, mot budsjettert kroner 75 000. Kroner 20 000 av byggesummen ble dekket av Kirkedepartementet. |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | DÃ¥p | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aastum, Håvar Strøm | 25 Des 1989 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1406 |
2 | Lund, Elisabeth Strøm | 16 Aug 1998 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1790 |
3 | Strøm, Anne | 29 Sep 1968 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1400 |
4 | Vollan, Kristin Schei | 16 Jul 2000 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1800 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Glørstad, Sigurd Sten | 23 Okt 1971 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1779 |
2 | Hauge, Johan | 17 Okt 1944 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1386 |
3 | Johansen Hauge, Jens Robert | 10 Apr 1928 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1383 |
4 | Sneringen, Anna Antonie | 9 Mai 1986 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1382 |
5 | Strøm, Arnfin | 20 Feb 1992 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1397 |
6 | Strøm, Charlotte Antonie Ulvan | 19 Des 2006 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1403 |
7 | Strøm, Ivar Nilsen | 21 Apr 1973 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1395 |
8 | Strøm, Norvald | 22 Aug 2014 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1396 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aastum, Bjørn Andreas Strøm | 13 Mai 2001 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1405 |
2 | Lund, Elisabeth Strøm | 5 Mai 2013 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1790 |
3 | Strøm, Anne | 10 Mai 1983 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I1400 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Strøm | 3 Mai 1986 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | F373 |
2 | Strøm / Ulvan | 11 Jul 1992 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | F372 |