Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Hanna Petra Pedersdatter | 29 Mar 1837 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3254 |
2 | Lund, Jens Peder Atke | ca. 1802 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3249 |
3 | Lund, Johan Ditlef Atke | ca 1806 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3251 |
4 | Lund, Kjerstina Margrethe | ca 1805 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3250 |
5 | Lund, Rasmus Tonning Atke | 1 Des 1830 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I30 |
6 | Strøm, Georgia Stensdatter | 13 Apr 1832 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3258 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birch, Georgia | ca. 1817 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3248 |
2 | Lund, Hans Atke | 20 Feb 1837 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I19 |
3 | Lund, Jens Peder Atke | 23 Mai 1855 | Jøsnøya, Sandstad, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3249 |